Wohnungsangebot
Tippen Sie auf die Grafik, um Grundrisse und Wohnungsdetails anzuzeigen.
| Geschoss | Wohnungsnummer | Wohnungstyp | Wohnfläche BGF | Sitzplatz / Balkon | Verkaufspreis CHF | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GEW 0.6 | Gewerbe | 100 | 8 | RESERVIERT | |
| 0 | WHG 0.1 | 3.5 Zimmer | 101 | 9 | 1'800'000 | |
| 0 | WHG 0.2 | 2.5 Zimmer | 73 | 31 | 1'320'000 | |
| 0 | WHG 0.3 | 2.5 Zimmer | 74 | 31 | 1'320'000 | |
| 0 | WHG 0.4 | 2.5 Zimmer | 86 | 74 | 1'590'000 | |
| 0 | WHG 0.5 | 4.5 Zimmer | 116 | 19 | 1'700'000 | |
| 1 | WHG 1.1 | 4.5 Zimmer | 127 | 17 | 2'310'000 | |
| 1 | WHG 1.2 | 3.5 Zimmer | 107 | 27 | 2'000'000 | |
| 1 | WHG 1.3 | 3.5 Zimmer | 104 | 23 | 1'980'000 | |
| 1 | WHG 1.4 | 3.5 Zimmer | 102 | 7 | 1'850'000 | |
| 1 | WHG 1.5 | 2.5 Zimmer | 52 | 0 | VERKAUFT | |
| 2 | WHG 2.1 | 4.5 Zimmer | 127 | 17 | 2'430'000 | |
| 2 | WHG 2.2 | 3.5 Zimmer | 107 | 27 | 2'120'000 | |
| 2 | WHG 2.3 | 3.5 Zimmer | 104 | 23 | 2'100'000 | |
| 2 | WHG 2.4 | 3.5 Zimmer | 102 | 7 | 1'970'000 | |
| 2 | WHG 2.5 | 2.5 Zimmer | 52 | 0 | 1'000'000 | |
| 3 | WHG 3.1 | 4.5 Zimmer | 127 | 17 | 2'550'000 | |
| 3 | WHG 3.2 | 3.5 Zimmer | 107 | 27 | VERKAUFT | |
| 3 | WHG 3.3 | 3.5 Zimmer | 104 | 23 | 2'230'000 | |
| 3 | WHG 3.4 | 3.5 Zimmer | 102 | 7 | 2'080'000 | |
| 3 | WHG 3.5 | 2.5 Zimmer | 52 | 0 | 1'060'000 | |
| 4 | WHG 4.1 | 4.5 Zimmer | 118 | 56 | VERKAUFT | |
| 4 | WHG 4.2 | 4.5 Zimmer | 134 | 92 | 3'400'000 | |
| 4 | WHG 4.3 | 3.5 Zimmer | 126 | 62 | 2'870'000 |
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Unsere Berater stehen Ihnen für weitere Informationen und Beratung gerne zur Verfügung.
